Esztergomi Szlalombajnokság 6. forduló
Esztergom, 2011.07.17.
Állás SS3 után - abszolút
(Ideiglenes eredmény)
Rank No Driver Car Cat (Rank) SS3 Rank Time Gap
1 4 Kovács Szilárd BMW E30 320 A4 (1) 1:56.93 (1) 3:54.25
2 50 Vihari Zsolt Honda CRX A3 (1) 1:57.50 (2) 3:56.48 2.23
3 12 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf Jun (1) 2:07.06 (4) 4:13.19 18.94
4 26 Hefler Róbert Lancia A2 (1) 2:05.89 (3) 4:13.32 19.07
5 19 Zöldi Gábor Honda A3 (2) 2:12.70 (11) 4:16.61 22.36
6 1 Ifj. Takács István Opel Tigra Jun (2) 2:09.74 (8) 4:18.12 23.87
7 10 Id. Takács István Opel Tigra A4 (2) 2:09.02 (5) 4:18.45 24.20
8 23 Csányi Tamás Honda Civic A3 (3) 2:12.69 (10) 4:19.38 25.13
9 13 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado A4 (3) 2:10.98 (9) 4:20.20 25.95
10 2 Nagy Zoltán Opel Omega A4 (4) 2:09.44 (6) 4:20.22 25.97
11 6 Süveges János BMW 318 A4 (5) 2:09.61 (7) 4:21.71 27.46
12 7 Nagy Péter Opel Omega Jun (3) 2:14.71 (13) 4:26.78 32.53
13 15 Skoró Balázs Polski Fiat A2 (2) 2:14.58 (12) 4:28.43 34.18
14 31 Ifj. Hefler Róbert Lancia Jun (4) 2:14.83 (14) 4:33.82 39.57
15 9 Balázs Kornél Trabant 601 A1 (1) 2:17.95 (16) 4:37.50 43.25
16 20 Kubovics "Szityu" István Lada A3 (4) 2:16.69 (15) 4:40.39 46.14
17 11 Juhász Balázs Trabant A2 (3) 2:19.30 (17) 4:40.50 46.25
18 3 Csendes Csaba Suzuki Swift A2 (4) 2:23.61 (20) 4:40.77 46.52
19 30 Völler Károly Lada A3 (5) 2:20.17 (18) 4:41.19 46.94
20 8 Török László Suzuki Swift A2 (5) 2:24.00 (21) 4:42.91 48.66
21 18 Csáthy Miklós László Lada A3 (6) 2:20.65 (19) 4:45.86 51.61
22 5 Takács Gábor Opel Tigra Jun (5) 2:30.55 (25) 4:54.53 1:00.28
23 21 Kollár Károly BMW A4 (6) 2:42.50 (28) 4:54.64 1:00.39
24 22 Kaszner Dávid Lada Samara A2 (6) 2:25.30 (22) 4:56.89 1:02.64
25 16 Móczik Kornél Lada Samara A2 (7) 2:26.53 (23) 4:57.61 1:03.36
26 14 Majnár Ferenc Trabant 601 A1 (2) 2:27.54 (24) 5:01.82 1:07.57
27 24 Molnár Zsuzsanna Anett Suzuki Swift Női (1) 2:33.42 (27) 5:02.39 1:08.14
28 28 Janovich Krisztián Lada A3 (7) 2:33.30 (26) 5:05.57 1:11.32
29 17 Szabó Ákos Fiat Uno A3 (8) 2:50.91 (31) 5:12.03 1:17.78
30 25 Vihari Réka Suzuki Swift Női (2) 2:44.90 (29) 5:29.94 1:35.69
31 27 Schubert István BMW 318 A4 (7) 2:47.76 (30) 5:30.77 1:36.52
Büntetések:
SS1:
A #15 rsz. versenyzőnek pályatévesztés miatt nincs értékelhető ideje.
A #17, #20, #22, #27 rsz. versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS2:
A #8 és a #14 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak lassítórombolásért.
A #16, #20, #22 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS3:
A #19 rsz versenyző 5 mp büntetést kapott lassítórombolás miatt.
A #3 és a #8 rsz versenyzők 5 mp büntetsét kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.

Állás SS3 után - kategóriánként
(Ideiglenes eredmény)
Rank No Driver Car SS3 Rank Time Gap
A4
1 4 Kovács Szilárd BMW E30 320 1:56.93 (1) 3:54.25
2 10 Id. Takács István Opel Tigra 2:09.02 (2) 4:18.45 24.20
3 13 Jánoshegyi Mátyás VW Corrado 2:10.98 (5) 4:20.20 25.95
4 2 Nagy Zoltán Opel Omega 2:09.44 (3) 4:20.22 25.97
5 6 Süveges János BMW 318 2:09.61 (4) 4:21.71 27.46
6 21 Kollár Károly BMW 2:42.50 (6) 4:54.64 1:00.39
7 27 Schubert István BMW 318 2:47.76 (7) 5:30.77 1:36.52
A3
1 50 Vihari Zsolt Honda CRX 1:57.50 (1) 3:56.48
2 19 Zöldi Gábor Honda 2:12.70 (3) 4:16.61 20.13
3 23 Csányi Tamás Honda Civic 2:12.69 (2) 4:19.38 22.90
4 20 Kubovics "Szityu" István Lada 2:16.69 (4) 4:40.39 43.91
5 30 Völler Károly Lada 2:20.17 (5) 4:41.19 44.71
6 18 Csáthy Miklós László Lada 2:20.65 (6) 4:45.86 49.38
7 28 Janovich Krisztián Lada 2:33.30 (7) 5:05.57 1:09.09
8 17 Szabó Ákos Fiat Uno 2:50.91 (8) 5:12.03 1:15.55
A2
1 26 Hefler Róbert Lancia 2:05.89 (1) 4:13.32
2 15 Skoró Balázs Polski Fiat 2:14.58 (2) 4:28.43 15.11
3 11 Juhász Balázs Trabant 2:19.30 (3) 4:40.50 27.18
4 3 Csendes Csaba Suzuki Swift 2:23.61 (4) 4:40.77 27.45
5 8 Török László Suzuki Swift 2:24.00 (5) 4:42.91 29.59
6 22 Kaszner Dávid Lada Samara 2:25.30 (6) 4:56.89 43.57
7 16 Móczik Kornél Lada Samara 2:26.53 (7) 4:57.61 44.29
A1
1 9 Balázs Kornél Trabant 601 2:17.95 (1) 4:37.50
2 14 Majnár Ferenc Trabant 601 2:27.54 (2) 5:01.82 24.32
Junior
1 12 Ifj. Marossy Zsolt VW Golf 2:07.06 (1) 4:13.19
2 1 Ifj. Takács István Opel Tigra 2:09.74 (2) 4:18.12 4.93
3 7 Nagy Péter Opel Omega 2:14.71 (3) 4:26.78 13.59
4 31 Ifj. Hefler Róbert Lancia 2:14.83 (4) 4:33.82 20.63
5 5 Takács Gábor Opel Tigra 2:30.55 (5) 4:54.53 41.34
Női
1 24 Molnár Zsuzsanna Anett Suzuki Swift 2:33.42 (1) 5:02.39
2 25 Vihari Réka Suzuki Swift 2:44.90 (2) 5:29.94 27.55
Lada Kupa
1 20 Kubovics "Szityu" István Lada 2:16.69 (1) 4:40.39
2 30 Völler Károly Lada 2:20.17 (2) 4:41.19 0.80
3 18 Csáthy Miklós László Lada 2:20.65 (3) 4:45.86 5.47
4 22 Kaszner Dávid Lada Samara 2:25.30 (4) 4:56.89 16.50
5 16 Móczik Kornél Lada Samara 2:26.53 (5) 4:57.61 17.22
6 28 Janovich Krisztián Lada 2:33.30 (6) 5:05.57 25.18
Honda Team
1 50 Vihari Zsolt Honda CRX 1:57.50 (1) 3:56.48
2 19 Zöldi Gábor Honda 2:12.70 (3) 4:16.61 20.13
3 23 Csányi Tamás Honda Civic 2:12.69 (2) 4:19.38 22.90
Trabant Team
1 9 Balázs Kornél Trabant 601 2:17.95 (1) 4:37.50
2 11 Juhász Balázs Trabant 2:19.30 (2) 4:40.50 3.00
3 14 Majnár Ferenc Trabant 601 2:27.54 (3) 5:01.82 24.32
Büntetések:
SS1:
A #15 rsz. versenyzőnek pályatévesztés miatt nincs értékelhető ideje.
A #17, #20, #22, #27 rsz. versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS2:
A #8 és a #14 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak lassítórombolásért.
A #16, #20, #22 rsz versenyzők 5 mp büntetést kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
SS3:
A #19 rsz versenyző 5 mp büntetést kapott lassítórombolás miatt.
A #3 és a #8 rsz versenyzők 5 mp büntetsét kaptak a STOP figyelmen kívül hagyása miatt.
Az időeredmények a büntetéseket már tartalmazzák.